AMERICAN CONGRESS
3 vs 6
BANANA
3 vs 6
BANANADetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 21, 2025 | 5:05 pm | Cat 16U | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CONGRESS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | Loss |
| BANANA | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 6 | 7 | 1 | 4 | Win |
AMERICAN CONGRESS
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenniel Nieves | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alan Jomar Colon | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentin Carrasquillo | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Yadiel Arroyo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Emmanuel Colon | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Antonio Rivera | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Jeriel Asencio | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Javier Arroyo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Jeriel Sierra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 25 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Jeriel Sierra | 0 | 1 | 0 | 4,00 | 21 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fernando Vazquez | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
BANANA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argenis Fernandez | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yadier Muñoz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elian Rosario | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Piña | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Arroyo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Estarling De Los Santos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lewis Liberato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wandel Campusano | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Solano | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Justin Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordani Solano | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 25 | 18 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Jimenes | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jose Moya | 1 | 0 | 0 | 4,00 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 3 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 25 | 25 |
| 20 | 18 |
| 1 | 4 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 14 | 5 |
| 1 | 1 |
| 5 | 5 |
| 1 | 0 |
| 0 | 2 |
| 4 | 4 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 25 | 25 |
| 6 | 3 |
| 5 | 1 |
| 5 | 14 |
| 7 | 3 |
| 4 | 3 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
