CPL
0 vs 1
FEM
0 vs 1
FEMDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 21, 2025 | 12:53 pm | Cat 16U | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Loss |
| FEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | Win |
CPL
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Lopez | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaythan Cordilia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deshawn Winklaar | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kyshore Hinkel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quaysinn Royer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiago Sulbaran | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayven Godfried | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raymienth Hosepha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurzinho Coffie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Willian | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FEM
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Ruvalcaba | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dayferson Vargas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Felix | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Julio Alfonso Murillo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rommel Quezada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nery Rafael Vazquez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brandor Amezaga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Antonio Meza | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saul Emiliano Ramirez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| total | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Lopez | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 21 | 19 |
| 21 | 16 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 7 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 19 | 21 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 6 | 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
