NATIONALS
0 vs 10
THE SHARK
0 vs 10
THE SHARKDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 20, 2025 | 9:04 am | Cat 10U | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | Loss |
| THE SHARK | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 5 | 0 | 7 | Win |
NATIONALS
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeriel Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Raul Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Davila | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Paredes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jahir Rios | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Quintana | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Island Calderon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeirem Rosado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanik Miranda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaeden Tirado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahir Rios | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Island Calderon | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 3.67 | 28 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
THE SHARK
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Manuel Jimenez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Casilla | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wascar Matos | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dylan Rincon | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Sarmiento | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Angel Martinez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Salazar | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Guillermo Lebron | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Nuñez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Feliz | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 28 | 23 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Lebron | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 17 | 28 |
| 12 | 23 |
| 0 | 5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 8 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 7 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3.67 | 4 |
| 28 | 17 |
| 10 | 0 |
| 3 | 0 |
| 1 | 8 |
| 5 | 0 |
| 5 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
